Números de delegados de cada sindicato

 

            Baseado nas informações repassadas pelos sindicatos a respeito da atualização de dados, cujo prazo era o dia 27 de fevereiro, a Fenajufe divulga tabela abaixo em que mostra o número delegados e observadores que cada entidade tem direito. Dessa forma, para os sindicatos que não atualizaram seus dados, a Fenajufe continua considerando as informações anteriores. Confira a tabela com o total de delegados.

TOTAL DE DELEGADOS E OBSERVADORES 27.02.2004

Entidade

Delegados

Observador

Total

Sinjeam/AM 1 1 2
Sindjus/AL 7 4 11
Sinpojufes/ES 5 3 8
Sindjufe/BA 16 8 24
Sindissétima/CE 8 4 12
Sinje/CE 4 2 6
Sindjus/DF 92 46 138
Sinjufego/GO 6 3 9
Sintrajufe/MA 8 4 12
Sitraemg/MG 39 20 59
Sindijufe/MT 6 3 9
Sindjuf/PA/AP 9 5 14
Sindjuf/PB 12 6 18
Sintrajuf/PE 11 6 17
Sintrajufe PI 4 2 6
sinjuspar / PR 8 4 12
Sinjutra/PR 13 7 20
Sisejufe/RJ 34 17 51
sintrajurn / RN 7 4 11
Sindjero/RO 1 1 2
Sindjers/RS 3 2 5
sintrajufe RS 42 21 63
Sintrajusc/SC 13 7 20
Sintrajud/SP 55 28 83
       
TOTAL  404 206 610