XXII PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE | ||||
Salvador BA – 01 a 05 de agosto de 2018 | ||||
Saldo Negativo XXI Plenária Campo Grande MS | 9.430,78 | |||
28.03.2018 | 805 | Rodnei José Teixeira | Diárias e traslados durante visita a hotéis em Salvador coord. Marcos Santos e func.Rodnei | 1.110,62 |
28.03.2018 | F7E | Marcos José dos Santos | Diárias durante visita técnica em hotéis de Salvador BA | 360,00 |
03.05.2018 | F2C | Hoteis Othon S A | Salões Hotel Otton XXII Plenária da Fenajufe | 21.000,00 |
29.05.2018 | 4D2 | Hoteis Othon S A | 1º Parcela Hotel Otton Eventos XXII Plenária da Fenajufe | 101.830,00 |
29.06.2018 | 987 | Hoteis Otton S A | 2ª Parcela Hotel otton XXII Plenária Nacional da Fenajufe | 101.830,00 |
03.07.2018 | 591 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens Aéreas Alisson Silva e Freire Neto | 1.177,28 |
30.07.2018 | 3EF | Terra Brasília Com Tur Inf LTDA | 60% da NF 015 Equipamentos e logística XXII plenária | 23.052,00 |
18.07.2018 | 51 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens Aéreas coord Alisson Silva e Plínio Júnior | 1.495,67 |
25.07.2018 | E4F | Traço Livre comunicação LTDA | NF 485 Prestação de serviços de cobertura e relatoria da XXII Plenária Nacional da Fenajufe em Salvador- BA | 3.945,00 |
30.07.2018 | 728 | Hoteis Othon S A | 3ª parcela Hotel Othon XXII Plenária Nacional Fenajufe | 101.830,00 |
01.08.2018 | 80103 | Miranda Turismo e Representaçaões Ltda | Passagens aéreas XXII Plenária | 247.737,36 |
03.08.2018 | 80 301 | Hoteis Othon s/a | Despesas com alimentação XXII Plenária | 10.356,50 |
06.08.2018 | 337157 | Net Informática Ltda | Contratação de equipamentos XXII Plenária | 4.800,00 |
06.08.2018 | 337167 | Net Informática Ltda | Confecção de faixas e banner XXII Plenária | 4.700,00 |
06.08.2018 | 337167 | Net Informática Ltda | Parcela final contratação de equipamentos XXII Plenária | 15.368,00 |
08.08.2018 | 80 801 | Hoteis Oton s/a | Despesas de alimentação durante XXII Plenária | 1.951,00 |
08.08.2018 | 80 802 | Traço Livre Comunicação Ltda | Serviços de relatoria XXII Plenária | 6.835,00 |
08.08.2018 | 782174 | Marcos José dos Santos | Traslados durante Plenária | 50,89 |
13.08.2018 | 81.301 | Solução Papelaria e Informática Eireli | Material de escritório XXII Plenária | 229,88 |
15.08.2018 | 81.501 | Rosângela R da Silva ME | Trasporte de material para XXII Plenária | 6.530,80 |
17.08.2018 | 105309 | José Roberto M Heloani | Traslados palestrante XXII Plenária | 260,01 |
17.08.2018 | 81 702 | Terra Brasilia comunião e Turismo | Sonorização durante atividade cultural XXII Plenária | 800,00 |
21.08.2018 | 303.364 | Miranda Ag Viagens e Turismo | Passagens aéreas XXII Plenária | 4.262,50 |
21.08.2018 | 303.364 | Miranda Ag Viagens e Turismo | Passagens aéreas XXII Plenária | 35.066,83 |
24.08.2018 | 82.401 | ART SIL Papelaria e Livraria Ltda | Material de escritório XXII Plenária | 332,50 |
27.08.2018 | 81.701 | ART Stilo Papelaria e Livraria Ltda | Material de escritório XXII Plena´ria | 1.057,40 |
29.08.2018 | 116.279 | F Comunicação Visual Ltda | Confecção de faixas p XXII Plenária | 514,80 |
29.08.2018 | 116.279 | F Comunicação Visual Ltda | Confecção de faixas e banners p XXII Plenária | 2.200,00 |
08.08.2018 | 782177 | Alexandre Magnus Melo Martins | Traslados – passagem de ônibus durante Plenária | 145,83 |
10.08.2018 | 782816 | Papelaria Copy X Ltda | Cópias e encadernações p Plenária | 1.396,30 |
15.08.2018 | 785932 | Central de Cópias Ltda ME | Cópias e impressões durante Plenária | 7.310,60 |
15.08.2018 | 785934 | RF Tour Viagens e Turismo Ltda | Serviços receptivos durante XXII Plenária | 16.050,00 |
29.08.2018 | 796 895 | Sitraemg Sind Trabalhadores Jud MG | Ressarcimento desp. Traslados delegados XXII Plenária | 52,69 |
29.08.2018 | 796.896 | Clarissa do NaSCIMENTO Peixoto | Serviços jornalísticos prestados durante Plenária | 2.000,00 |
29.08.2018 | 796.897 | Roseli Rodrigues Souza | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.350,98 |
29.08.2018 | 796.942 | Maria Lúcia Dorea Borges Baltasar | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.378,18 |
29.08.2018 | 796.899 | Taiana Laiz da Silva de Jesus | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.768,36 |
29.08.2018 | 796.900 | Alissom dos Santos | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 51,77 |
29.08.2018 | 796.901 | Marco Antônio Dias Negreiro Falcão | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.390,42 |
29.08.2018 | 796.902 | Jeanio da Silva Gomes | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.493,60 |
29.08.2018 | 796.903 | Reginaldo Batista de Oliveira | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 103,71 |
29.08.2018 | 796.905 | Roseane Santos Basto | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 280,61 |
29.08.2018 | 796.906 | Benilton Moreira dos Santos | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 527,33 |
29.08.2018 | 796.907 | Vanete Santos Queiroz | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 53,86 |
29.08.2018 | 796.908 | Adriana Oliveira dos Santos | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 146,41 |
07.08.2018 | Rafael Freire | Traslados palestrante Plenária | 514,62 | |
07.08.2018 | José Vieira Loguercio | Traslados palestrante Plenária | 200,00 | |
08.08.2018 | HBL Carimbos e Placas Ind Com Ltda | Confeção de placas Plenária | 1.300,00 | |
08.08.2018 | Plinio de Arruda Sampaio Jr | Traslados palestrante Plenária | 230,00 | |
14.08.2018 | Terra Brasilia Com Tur e Informática Ltda | Serviços de jornalista Plenária Salvador | 1.200,00 | |
14.08.2018 | Terra Brasilia Com Tur e Informática Ltda | Serviços de apoio adm Plenária Salvador | 1.200,00 | |
03.09.2018 | 90301 | Miranda Turismo e Representações Ltda | Passagens aéreas Mara, Júlio, Marcelo, Rodnei, Marcos Santos | 3.275,39 |
Horas extras funcionários | 35.671,40 | |||
24.11.2018 | Sindjufe BA | Transporte das atrações artisticas | 700,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Confecção de 310 camisas | 4.080,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Papel oficio | 320,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Translado dos delegados | 600,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Elaboração das cestas tipicas | 1.285,91 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Despesas diversas plenarias | 329,62 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Motorista e Uber | 670,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Banda Dida | 2.000,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Bando de Teatro Olodum | 1.600,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Hora extra dos funcionarios Sindjufe BA | 8.545,23 | |
Encargos s/ horas extras dos funcionários Fenajufe | 24.320,76 | |||
Total de Despesas | 833.658,40 | |||
Total de Receitas | 836.000,00 | |||
Sobra | 2.341,60 | |||
Sobra por delegado/observador (209) | 11,20 | |||
Valor do Rateiro = R$ 4.000,00 | Sinjeam/AM | 8.000,00 | ||
Sindjus/AL | 16.000,00 | |||
Sinpojufes/ES | 12.000,00 | |||
Sindjufe/BA | 28.000,00 | |||
Sindissetima/CE | 20.000,00 | |||
Sinje/CE | 16.000,00 | |||
Sindjus/DF | 140.000,00 | |||
Sintrajufe/MA | 12.000,00 | |||
Sitraemg/MG | 64.000,00 | |||
Sindjufe/MS | 12.000,00 | |||
Sindijufe/MT | 12.000,00 | |||
Sindjuf/PA/AP | 24.000,00 | |||
Sindjuf/PB | 4.000,00 | |||
Sintrajuf/PE | 28.000,00 | |||
Sintrajufe PI | 12.000,00 | |||
sinjuspar / PR | 12.000,00 | |||
Sinjutra/PR | 12.000,00 | |||
Sisejufe/RJ | 84.000,00 | |||
sintrajurn / RN | 24.000,00 | |||
sintrajufe RS | 48.000,00 | |||
Sintrajusc/SC | 24.000,00 | |||
Sintrajud/SP | 76.000,00 | |||
Sindiquinze/Camp | 52.000,00 | |||
Sintrajufe/CE | 28.000,00 | |||
Fenajufe | 68.000,00 | |||
total de Receitas | 836.000,00 |
XXII Plenaria Nacional da Fenajufe
XXII PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE Salvador BA – 01 a 05 de agosto de 2018 Saldo Negativo XXI Plenária Campo Grande MS 9.430,78 28.03.2018 805 Rodnei José Teixeira Diárias e traslados durante visita a hotéis em…
XXII PLENÁRIA NACIONAL DA FENAJUFE | ||||
Salvador BA – 01 a 05 de agosto de 2018 | ||||
Saldo Negativo XXI Plenária Campo Grande MS | 9.430,78 | |||
28.03.2018 | 805 | Rodnei José Teixeira | Diárias e traslados durante visita a hotéis em Salvador coord. Marcos Santos e func.Rodnei | 1.110,62 |
28.03.2018 | F7E | Marcos José dos Santos | Diárias durante visita técnica em hotéis de Salvador BA | 360,00 |
03.05.2018 | F2C | Hoteis Othon S A | Salões Hotel Otton XXII Plenária da Fenajufe | 21.000,00 |
29.05.2018 | 4D2 | Hoteis Othon S A | 1º Parcela Hotel Otton Eventos XXII Plenária da Fenajufe | 101.830,00 |
29.06.2018 | 987 | Hoteis Otton S A | 2ª Parcela Hotel otton XXII Plenária Nacional da Fenajufe | 101.830,00 |
03.07.2018 | 591 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens Aéreas Alisson Silva e Freire Neto | 1.177,28 |
30.07.2018 | 3EF | Terra Brasília Com Tur Inf LTDA | 60% da NF 015 Equipamentos e logística XXII plenária | 23.052,00 |
18.07.2018 | 51 | Miranda Turismo e Repr LTDA | Passagens Aéreas coord Alisson Silva e Plínio Júnior | 1.495,67 |
25.07.2018 | E4F | Traço Livre comunicação LTDA | NF 485 Prestação de serviços de cobertura e relatoria da XXII Plenária Nacional da Fenajufe em Salvador- BA | 3.945,00 |
30.07.2018 | 728 | Hoteis Othon S A | 3ª parcela Hotel Othon XXII Plenária Nacional Fenajufe | 101.830,00 |
01.08.2018 | 80103 | Miranda Turismo e Representaçaões Ltda | Passagens aéreas XXII Plenária | 247.737,36 |
03.08.2018 | 80 301 | Hoteis Othon s/a | Despesas com alimentação XXII Plenária | 10.356,50 |
06.08.2018 | 337157 | Net Informática Ltda | Contratação de equipamentos XXII Plenária | 4.800,00 |
06.08.2018 | 337167 | Net Informática Ltda | Confecção de faixas e banner XXII Plenária | 4.700,00 |
06.08.2018 | 337167 | Net Informática Ltda | Parcela final contratação de equipamentos XXII Plenária | 15.368,00 |
08.08.2018 | 80 801 | Hoteis Oton s/a | Despesas de alimentação durante XXII Plenária | 1.951,00 |
08.08.2018 | 80 802 | Traço Livre Comunicação Ltda | Serviços de relatoria XXII Plenária | 6.835,00 |
08.08.2018 | 782174 | Marcos José dos Santos | Traslados durante Plenária | 50,89 |
13.08.2018 | 81.301 | Solução Papelaria e Informática Eireli | Material de escritório XXII Plenária | 229,88 |
15.08.2018 | 81.501 | Rosângela R da Silva ME | Trasporte de material para XXII Plenária | 6.530,80 |
17.08.2018 | 105309 | José Roberto M Heloani | Traslados palestrante XXII Plenária | 260,01 |
17.08.2018 | 81 702 | Terra Brasilia comunião e Turismo | Sonorização durante atividade cultural XXII Plenária | 800,00 |
21.08.2018 | 303.364 | Miranda Ag Viagens e Turismo | Passagens aéreas XXII Plenária | 4.262,50 |
21.08.2018 | 303.364 | Miranda Ag Viagens e Turismo | Passagens aéreas XXII Plenária | 35.066,83 |
24.08.2018 | 82.401 | ART SIL Papelaria e Livraria Ltda | Material de escritório XXII Plenária | 332,50 |
27.08.2018 | 81.701 | ART Stilo Papelaria e Livraria Ltda | Material de escritório XXII Plena´ria | 1.057,40 |
29.08.2018 | 116.279 | F Comunicação Visual Ltda | Confecção de faixas p XXII Plenária | 514,80 |
29.08.2018 | 116.279 | F Comunicação Visual Ltda | Confecção de faixas e banners p XXII Plenária | 2.200,00 |
08.08.2018 | 782177 | Alexandre Magnus Melo Martins | Traslados – passagem de ônibus durante Plenária | 145,83 |
10.08.2018 | 782816 | Papelaria Copy X Ltda | Cópias e encadernações p Plenária | 1.396,30 |
15.08.2018 | 785932 | Central de Cópias Ltda ME | Cópias e impressões durante Plenária | 7.310,60 |
15.08.2018 | 785934 | RF Tour Viagens e Turismo Ltda | Serviços receptivos durante XXII Plenária | 16.050,00 |
29.08.2018 | 796 895 | Sitraemg Sind Trabalhadores Jud MG | Ressarcimento desp. Traslados delegados XXII Plenária | 52,69 |
29.08.2018 | 796.896 | Clarissa do NaSCIMENTO Peixoto | Serviços jornalísticos prestados durante Plenária | 2.000,00 |
29.08.2018 | 796.897 | Roseli Rodrigues Souza | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.350,98 |
29.08.2018 | 796.942 | Maria Lúcia Dorea Borges Baltasar | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.378,18 |
29.08.2018 | 796.899 | Taiana Laiz da Silva de Jesus | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.768,36 |
29.08.2018 | 796.900 | Alissom dos Santos | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 51,77 |
29.08.2018 | 796.901 | Marco Antônio Dias Negreiro Falcão | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.390,42 |
29.08.2018 | 796.902 | Jeanio da Silva Gomes | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 1.493,60 |
29.08.2018 | 796.903 | Reginaldo Batista de Oliveira | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 103,71 |
29.08.2018 | 796.905 | Roseane Santos Basto | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 280,61 |
29.08.2018 | 796.906 | Benilton Moreira dos Santos | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 527,33 |
29.08.2018 | 796.907 | Vanete Santos Queiroz | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 53,86 |
29.08.2018 | 796.908 | Adriana Oliveira dos Santos | Serviços de apoio prestados durante XXII Plenáira | 146,41 |
07.08.2018 | Rafael Freire | Traslados palestrante Plenária | 514,62 | |
07.08.2018 | José Vieira Loguercio | Traslados palestrante Plenária | 200,00 | |
08.08.2018 | HBL Carimbos e Placas Ind Com Ltda | Confeção de placas Plenária | 1.300,00 | |
08.08.2018 | Plinio de Arruda Sampaio Jr | Traslados palestrante Plenária | 230,00 | |
14.08.2018 | Terra Brasilia Com Tur e Informática Ltda | Serviços de jornalista Plenária Salvador | 1.200,00 | |
14.08.2018 | Terra Brasilia Com Tur e Informática Ltda | Serviços de apoio adm Plenária Salvador | 1.200,00 | |
03.09.2018 | 90301 | Miranda Turismo e Representações Ltda | Passagens aéreas Mara, Júlio, Marcelo, Rodnei, Marcos Santos | 3.275,39 |
Horas extras funcionários | 35.671,40 | |||
24.11.2018 | Sindjufe BA | Transporte das atrações artisticas | 700,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Confecção de 310 camisas | 4.080,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Papel oficio | 320,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Translado dos delegados | 600,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Elaboração das cestas tipicas | 1.285,91 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Despesas diversas plenarias | 329,62 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Motorista e Uber | 670,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Banda Dida | 2.000,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Bando de Teatro Olodum | 1.600,00 | |
24.11.2018 | Sindjufe BA | Hora extra dos funcionarios Sindjufe BA | 8.545,23 | |
Encargos s/ horas extras dos funcionários Fenajufe | 24.320,76 | |||
Total de Despesas | 833.658,40 | |||
Total de Receitas | 836.000,00 | |||
Sobra | 2.341,60 | |||
Sobra por delegado/observador (209) | 11,20 | |||
Valor do Rateiro = R$ 4.000,00 | Sinjeam/AM | 8.000,00 | ||
Sindjus/AL | 16.000,00 | |||
Sinpojufes/ES | 12.000,00 | |||
Sindjufe/BA | 28.000,00 | |||
Sindissetima/CE | 20.000,00 | |||
Sinje/CE | 16.000,00 | |||
Sindjus/DF | 140.000,00 | |||
Sintrajufe/MA | 12.000,00 | |||
Sitraemg/MG | 64.000,00 | |||
Sindjufe/MS | 12.000,00 | |||
Sindijufe/MT | 12.000,00 | |||
Sindjuf/PA/AP | 24.000,00 | |||
Sindjuf/PB | 4.000,00 | |||
Sintrajuf/PE | 28.000,00 | |||
Sintrajufe PI | 12.000,00 | |||
sinjuspar / PR | 12.000,00 | |||
Sinjutra/PR | 12.000,00 | |||
Sisejufe/RJ | 84.000,00 | |||
sintrajurn / RN | 24.000,00 | |||
sintrajufe RS | 48.000,00 | |||
Sintrajusc/SC | 24.000,00 | |||
Sintrajud/SP | 76.000,00 | |||
Sindiquinze/Camp | 52.000,00 | |||
Sintrajufe/CE | 28.000,00 | |||
Fenajufe | 68.000,00 | |||
total de Receitas | 836.000,00 |
Imprensa Fenajufe
publicações relacionadas →
-
Após solicitação da Fenajufe e dos sindicatos, CSJT confirma antecipação do salário para antes do feriado
-
STF decide que receitas próprias do Judiciário não estão sujeitas ao teto do novo arcabouço fiscal
-
Nota de apoio incondicional ao deputado Glauber Braga e total repúdio à tentativa de cassação de seu mandato popular
-
AQ: Fenajufe orienta sindicatos a defenderem proposta aprovada no Fórum de Carreira