FENAJUFE | ||
Coordenação de Administração e Finanças | ||
Relatórios Financeiros | ||
out/18 | ||
Saldo Inicial | 2.557.135,83 | |
Caixa | 4.490,71 | |
Banco do Brasil c/c | ||
Credijustra Banco Cooperativo | 257.593,25 | |
Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP | 38.153,19 | |
Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 | 532.582,35 | |
Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) | 1.724.316,33 | |
Depósito a compensar | ||
Recebimentos | 703.099,89 | |
Contribuições Estatutárias | 665.546,20 | |
Contribuições estatutárias – Renegociações | 15.808,92 | |
Outras Receitas | 10.718,85 | |
Rendimentos Aplic. Financeiras | 11.025,92 | |
Pagamentos | 435.850,82 | |
Administração | 3.087,04 | |
Comunicação | 9.298,83 | |
Contribuições | 11.309,26 | |
Diretoria – Organização | – | |
Diretoria – Salários | 191.634,86 | |
Diretoria – Plantões | 35.310,39 | |
Estrutura e Taxas | 5.689,14 | |
Honorários Profissionais | 56.155,10 | |
Pessoal – Benefícios | 24.508,07 | |
Pessoal – Encargos Sociais | 36.812,91 | |
Pessoal – Proventos | 62.045,22 | |
Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias | – | |
Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária | – | |
Saldo Final | 2.824.384,90 | |
Caixa | 3.539,18 | |
Banco do Brasil c/c | 56.295,64 | |
Credijustra Banco Cooperativo | 351.581,80 | |
Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP | 38.334,44 | |
Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 | 535.590,74 | |
Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) | 1.839.043,10 | |
Depósito a compensar | ||
Cheques custodiados | 73.617,84 | |
FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS | ||
out-18 | ||
Administração | 3.087,04 | |
Consertos de Equipamentos | 1.300,00 | |
Cópias e Encadernações | 557,40 | |
Lanches/ Café / água/Remédios | 516,38 | |
Material de Escritório | 415,90 | |
Registro de Atas/Autenticações | 297,36 | |
Comunicação | 9.298,83 | |
Assinatura de Jornais | 466,42 | |
Assinatura Internet/SKY/ADSL | 2.005,19 | |
Correio/ECT | 99,55 | |
Publicidade/Mat. Institucionais | 3.150,00 | |
Serviços Fotográficos | 500,00 | |
Telefones Celulares Claro/Vivo | 2.130,63 | |
Telefones | 947,04 | |
Contribuições | 11.309,26 | |
CNESF | 11.309,26 | |
Diretoria – Organização | – | |
Reuniões de Planelamento | ||
Diretoria – Salários | 191.634,86 | |
José Rodrigues Costa Neto | 134.551,31 | 06 meses |
Adilson Rodrigues Santos | 13.195,34 | |
Gerardo Alves Lima Filho | 1.801,66 | |
Júlio César de Oliveira Brito | 11.392,73 | |
Marcelo de Melo Ferreira | 4.354,05 | |
Vicente Paulo Silva Sousa | 14.407,34 | |
Mara Rejane Weber | 11.932,43 | |
Diretoria – Plantões | 35.310,39 | |
Diárias | 8.040,00 | |
Passagens Aéreas | 10.678,67 | |
Hospedagem | 12.992,60 | |
Taxi COOBRAS | 3.250,27 | |
Traslados | 348,85 | |
Estrutura e Taxas | 5.689,14 | |
Condomínio Ed. Sede | 3.794,38 | |
Energia Elétrica Sede | 1.373,51 | |
Tarifas Bancárias | 521,25 | |
Honorários Profissionais | 56.155,10 | |
Advocatícios | 45.533,22 | |
Assessoria Parlamentar | 3.116,06 | |
Auditoria | ||
Contábeis | 3.843,14 | |
Serviços Prestados PJ | 250,00 | |
Serviços Prestados PF | 3.412,68 | |
Pessoal – Benefícios | 24.508,07 | |
Assistência Médica | 24.508,07 | |
Pessoal – Encargos Sociais | 36.812,91 | |
IRRF s/ Salários | 9.793,93 | |
GFIP/FGTS | 5.047,05 | |
GPS/INSS | 21.341,05 | |
PIS s/ Folha de Pagamento | 630,88 | |
Pessoal – Proventos | 62.045,22 | |
Aviso de Férias | 1.213,33 | |
Salário | 56.617,89 | |
Estágios | 4.214,00 | |
Administração | 3.087,04 | |
Comunicação | 9.298,83 | |
Contribuições | 11.309,26 | |
Diretoria – Organização | – | |
Diretoria – Salários | 191.634,86 | |
Diretoria – Plantões | 35.310,39 | |
Estrutura e Taxas | 5.689,14 | |
Honorários Profissionais | 56.155,10 | |
Pessoal – Benefícios | 24.508,07 | |
Pessoal – Encargos Sociais | 36.812,91 | |
Pessoal – Proventos | 62.045,22 | |
Sub-total | 435.850,82 | |
Diretoria – Eventos de Rateio – Congressos e Plenárias | – | |
Congressos |
Outubro de 2018
FENAJUFE Coordenação de Administração e Finanças Relatórios Financeiros out/18 Saldo Inicial 2.557.135,83 Caixa 4.490,71 Banco do Brasil c/c Credijustra Banco Cooperativo 257.593,25 Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP 38.153,19 Banco…
FENAJUFE | ||
Coordenação de Administração e Finanças | ||
Relatórios Financeiros | ||
out/18 | ||
Saldo Inicial | 2.557.135,83 | |
Caixa | 4.490,71 | |
Banco do Brasil c/c | ||
Credijustra Banco Cooperativo | 257.593,25 | |
Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP | 38.153,19 | |
Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 | 532.582,35 | |
Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) | 1.724.316,33 | |
Depósito a compensar | ||
Recebimentos | 703.099,89 | |
Contribuições Estatutárias | 665.546,20 | |
Contribuições estatutárias – Renegociações | 15.808,92 | |
Outras Receitas | 10.718,85 | |
Rendimentos Aplic. Financeiras | 11.025,92 | |
Pagamentos | 435.850,82 | |
Administração | 3.087,04 | |
Comunicação | 9.298,83 | |
Contribuições | 11.309,26 | |
Diretoria – Organização | – | |
Diretoria – Salários | 191.634,86 | |
Diretoria – Plantões | 35.310,39 | |
Estrutura e Taxas | 5.689,14 | |
Honorários Profissionais | 56.155,10 | |
Pessoal – Benefícios | 24.508,07 | |
Pessoal – Encargos Sociais | 36.812,91 | |
Pessoal – Proventos | 62.045,22 | |
Diretoria – Despesas de rateio – Plenárias | – | |
Diretoria – Receitas de Rateio – Plenária | – | |
Saldo Final | 2.824.384,90 | |
Caixa | 3.539,18 | |
Banco do Brasil c/c | 56.295,64 | |
Credijustra Banco Cooperativo | 351.581,80 | |
Banco do Brasil – Aplic BB Renda Fixa LP | 38.334,44 | |
Banco Credijustra Aplicação RDC Longo Pré- 120 | 535.590,74 | |
Banco do Brasil – Aplic BB CP 50 mil (resgate aut.) | 1.839.043,10 | |
Depósito a compensar | ||
Cheques custodiados | 73.617,84 | |
FENAJUFE CONTAS 2018 – DESPESAS | ||
out-18 | ||
Administração | 3.087,04 | |
Consertos de Equipamentos | 1.300,00 | |
Cópias e Encadernações | 557,40 | |
Lanches/ Café / água/Remédios | 516,38 | |
Material de Escritório | 415,90 | |
Registro de Atas/Autenticações | 297,36 | |
Comunicação | 9.298,83 | |
Assinatura de Jornais | 466,42 | |
Assinatura Internet/SKY/ADSL | 2.005,19 | |
Correio/ECT | 99,55 | |
Publicidade/Mat. Institucionais | 3.150,00 | |
Serviços Fotográficos | 500,00 | |
Telefones Celulares Claro/Vivo | 2.130,63 | |
Telefones | 947,04 | |
Contribuições | 11.309,26 | |
CNESF | 11.309,26 | |
Diretoria – Organização | – | |
Reuniões de Planelamento | ||
Diretoria – Salários | 191.634,86 | |
José Rodrigues Costa Neto | 134.551,31 | 06 meses |
Adilson Rodrigues Santos | 13.195,34 | |
Gerardo Alves Lima Filho | 1.801,66 | |
Júlio César de Oliveira Brito | 11.392,73 | |
Marcelo de Melo Ferreira | 4.354,05 | |
Vicente Paulo Silva Sousa | 14.407,34 | |
Mara Rejane Weber | 11.932,43 | |
Diretoria – Plantões | 35.310,39 | |
Diárias | 8.040,00 | |
Passagens Aéreas | 10.678,67 | |
Hospedagem | 12.992,60 | |
Taxi COOBRAS | 3.250,27 | |
Traslados | 348,85 | |
Estrutura e Taxas | 5.689,14 | |
Condomínio Ed. Sede | 3.794,38 | |
Energia Elétrica Sede | 1.373,51 | |
Tarifas Bancárias | 521,25 | |
Honorários Profissionais | 56.155,10 | |
Advocatícios | 45.533,22 | |
Assessoria Parlamentar | 3.116,06 | |
Auditoria | ||
Contábeis | 3.843,14 | |
Serviços Prestados PJ | 250,00 | |
Serviços Prestados PF | 3.412,68 | |
Pessoal – Benefícios | 24.508,07 | |
Assistência Médica | 24.508,07 | |
Pessoal – Encargos Sociais | 36.812,91 | |
IRRF s/ Salários | 9.793,93 | |
GFIP/FGTS | 5.047,05 | |
GPS/INSS | 21.341,05 | |
PIS s/ Folha de Pagamento | 630,88 | |
Pessoal – Proventos | 62.045,22 | |
Aviso de Férias | 1.213,33 | |
Salário | 56.617,89 | |
Estágios | 4.214,00 | |
Administração | 3.087,04 | |
Comunicação | 9.298,83 | |
Contribuições | 11.309,26 | |
Diretoria – Organização | – | |
Diretoria – Salários | 191.634,86 | |
Diretoria – Plantões | 35.310,39 | |
Estrutura e Taxas | 5.689,14 | |
Honorários Profissionais | 56.155,10 | |
Pessoal – Benefícios | 24.508,07 | |
Pessoal – Encargos Sociais | 36.812,91 | |
Pessoal – Proventos | 62.045,22 | |
Sub-total | 435.850,82 | |
Diretoria – Eventos de Rateio – Congressos e Plenárias | – | |
Congressos |
Imprensa Fenajufe
publicações relacionadas →
-
Pessoas com deficiência: coletivo nacional da Fenajufe participa de audiência sobre criação do Código Brasileiro de Inclusão
-
Oficiais de justiça: CSJT publica ato com reajuste da indenização de transporte
-
12º Congrejufe: Fenajufe orienta sindicatos sobre sintomas gripais e casos de covid
-
Unidade: do gesto simbólico à força concreta da categoria – 12º Congrejufe entra para a história como reafirmação do projeto coletivo do PJU e MPU